*門市現金價需加購配件優惠組*
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-大4G-199(36) | ●傳輸量: 1G ○通話: 網內20分鐘,網外+市話20分鐘 | $ 32250 | - | $ 31750 |
5G-精采5G-1399(30) | ●傳輸量: 5g吃到飽 ○通話: 網內免費,網外110分鐘,市話110分鐘 | $ 18750 | $ 20750 | $ 16750 |
5G-精采5G-1199(30) | ●傳輸量: 100GB量到降速50Mbps ○通話: 網內免費,網外80分鐘,市話80分鐘 | $ 21750 | $ 24750 | $ 19750 |
5G-精采5G-999(30) | ●傳輸量: 60GB量到降速50Mbps吃到飽 ○通話: 網內免費,網外60分鐘,市話60分鐘 | $ 23750 | $ 25750 | $ 21250 |
5G-精采5G-799(30) | ●傳輸量: 36GB量到降速21Mbps ○通話: 網內前10分鐘免費,網外45分鐘,市話45分鐘 | $ 27250 | $ 29250 | $ 24750 |
5G-精采5G-599(30) | ●傳輸量: 24GB量到降速10Mbps ○通話: 網內前5分鐘免費,網外30分鐘,市話30分鐘 | $ 29750 | $ 30250 | $ 27750 |
4G-大4G-299(36) | ●傳輸量: 2G ○通話: 網內20分鐘,網外20分鐘,市話20分鐘 | $ 31750 | - | $ 30750 |
4G-新精選699(30) | ●傳輸量: 吃到飽 ○通話: 網內前10分鐘免費+45分,網外40分鐘,市話15分鐘 | $ 29250 | $ 31950 | $ 28750 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-青春無價-688(30) | ●傳輸量: 吃到飽 ○通話: 網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘 | $ 29250 | - | $ 27250 |
4G-青春無價-388(30) | ●傳輸量: 5G ,前6月吃到飽 ○通話: 網內前3分鐘免費,網內30分鐘,網外30分鐘,市話40分鐘 | $ 31250 | - | $ 28750 |
5G-心5G-1399(30) | ●傳輸量: 吃到飽 ○通話: 網內免費,網外220分鐘 | $ 20750 | - | $ 15250 |
5G-心5G-1199(30) | ●傳輸量: 吃到飽 超過100G降速50Mbps ○通話: 網內免費,網外160分鐘 | $ 22750 | - | $ 19750 |
5G-心5G-999(30) | ●傳輸量: 吃到飽 超過60G降速50Mbps ○通話: 網內免費,網外120分鐘 | $ 24250 | - | $ 20250 |
5G-心5G-799(30) | ●傳輸量: 36G量到降速21Mbps ○通話: 網內免費,網外90分鐘 | $ 26250 | - | $ 22750 |
5G-心5G-599(30) | ●傳輸量: 24G量到降速12Mbps ○通話: 網內免費,網外60分鐘 | $ 29250 | - | $ 26750 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-青春無敵學生方案688不降速-688(30) | ●傳輸量: 吃到飽 ○通話: 網內免費,網外150分鐘,市話100分鐘 | $ 29250 | - | $ 27250 |
4G-學生好Young-388(30) | ●傳輸量: 6G ,前6月吃到飽 ○通話: 網內免費,網外30分鐘 | $ 30250 | - | $ 29750 |
5G-1399(30) | ●傳輸量: 5G吃到飽 ○通話: 網內免費,網外220分鐘 | $ 20250 | - | $ 15750 |
5G-1199(30) | ●傳輸量: 超過100G降速50Mbps ○通話: 網內免費,網外160分鐘 | $ 22250 | - | $ 19750 |
5G-999(30) | ●傳輸量: 超過60G降速50Mbps ○通話: 網內免費,網外120分鐘 | $ 24250 | - | $ 20750 |
5G-799(30) | ●傳輸量: 36G量到降速21Mbps ○通話: 網內免費,網外90分鐘 | $ 26750 | - | $ 23750 |
5G-599(30) | ●傳輸量: 24G量到降速12Mbps ○通話: 網內免費,網外60分鐘 | $ 28250 | - | $ 27250 |
目前沒有資料 |