資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-大4G-199(36) | ●傳輸量: 1G ○通話: 網內20分鐘,網外+市話20分鐘 | $ 44810 | - | $ 44310 |
5G-精采5G-1399(30) | ●傳輸量: 5g吃到飽 ○通話: 網內免費,網外110分鐘,市話110分鐘 | $ 31310 | $ 33310 | $ 29310 |
5G-精采5G-1199(30) | ●傳輸量: 100GB量到降速50Mbps ○通話: 網內免費,網外80分鐘,市話80分鐘 | $ 34310 | $ 37310 | $ 32310 |
5G-精采5G-999(30) | ●傳輸量: 60GB量到降速50Mbps吃到飽 ○通話: 網內免費,網外60分鐘,市話60分鐘 | $ 36310 | $ 38310 | $ 33810 |
5G-精采5G-799(30) | ●傳輸量: 36GB量到降速21Mbps ○通話: 網內前10分鐘免費,網外45分鐘,市話45分鐘 | $ 39810 | $ 41810 | $ 37310 |
5G-精采5G-599(30) | ●傳輸量: 24GB量到降速10Mbps ○通話: 網內前5分鐘免費,網外30分鐘,市話30分鐘 | $ 42310 | $ 42810 | $ 40310 |
4G-大4G-299(36) | ●傳輸量: 2G ○通話: 網內20分鐘,網外20分鐘,市話20分鐘 | $ 44310 | - | $ 43310 |
4G-新精選699(30) | ●傳輸量: 吃到飽 ○通話: 網內前10分鐘免費+45分,網外40分鐘,市話15分鐘 | $ 41810 | $ 44510 | $ 41310 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-青春無價-688(30) | ●傳輸量: 吃到飽 ○通話: 網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘 | $ 41810 | - | $ 39810 |
4G-青春無價-388(30) | ●傳輸量: 5G ,前6月吃到飽 ○通話: 網內前3分鐘免費,網內30分鐘,網外30分鐘,市話40分鐘 | $ 43810 | - | $ 41310 |
5G-心5G-1399(30) | ●傳輸量: 吃到飽 ○通話: 網內免費,網外220分鐘 | $ 33310 | - | $ 27810 |
5G-心5G-1199(30) | ●傳輸量: 吃到飽 超過100G降速50Mbps ○通話: 網內免費,網外160分鐘 | $ 35310 | - | $ 32310 |
5G-心5G-999(30) | ●傳輸量: 吃到飽 超過60G降速50Mbps ○通話: 網內免費,網外120分鐘 | $ 36810 | - | $ 32810 |
5G-心5G-799(30) | ●傳輸量: 36G量到降速21Mbps ○通話: 網內免費,網外90分鐘 | $ 38810 | - | $ 35310 |
5G-心5G-599(30) | ●傳輸量: 24G量到降速12Mbps ○通話: 網內免費,網外60分鐘 | $ 41810 | - | $ 39310 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-青春無敵學生方案688不降速-688(30) | ●傳輸量: 吃到飽 ○通話: 網內免費,網外150分鐘,市話100分鐘 | $ 41810 | - | $ 39810 |
4G-學生好Young-388(30) | ●傳輸量: 6G ,前6月吃到飽 ○通話: 網內免費,網外30分鐘 | $ 42810 | - | $ 42310 |
5G-1399(30) | ●傳輸量: 5G吃到飽 ○通話: 網內免費,網外220分鐘 | $ 32810 | - | $ 28310 |
5G-1199(30) | ●傳輸量: 超過100G降速50Mbps ○通話: 網內免費,網外160分鐘 | $ 34810 | - | $ 32310 |
5G-999(30) | ●傳輸量: 超過60G降速50Mbps ○通話: 網內免費,網外120分鐘 | $ 36810 | - | $ 33310 |
5G-799(30) | ●傳輸量: 36G量到降速21Mbps ○通話: 網內免費,網外90分鐘 | $ 39310 | - | $ 36310 |
5G-599(30) | ●傳輸量: 24G量到降速12Mbps ○通話: 網內免費,網外60分鐘 | $ 40810 | - | $ 39810 |
目前沒有資料 |